“交易”是怎样炼成的 » 日志 » 基金最新情况
基金最新情况
-273℃ 发表于 2009-01-07 16:14:33
公司名称 证券代码 价格 股 数 市 值
深发展A 000001 9.99 35000 349650
S*ST物业 000011 4.07 70000 284900
鲁泰A 000726 6.51 40784 265503.84
新和成 002001 25.78 7000 180460
安泰科技 000969 13.20 10000 132000
南山铝业 600219 6.82 19000 129580
基金汉兴 500015 0.886 120000 106320
唐钢股份 000709 4.04 8000 32320
资金: 264.72元 比例: 0 %
总资产: 1480998.56元
收益: 48.10%
